24 小时数字化作战表
只看过去 24 小时的真实动作。状态:behind。没有真实触达、回复、付款推进或到账,就判定落后。
硬指标对比
| 指标 | 实际 | 目标 | 缺口 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜在客户对象/客群入口 | 0 | 30 | 30 | behind | 执行 |
| 外联批次 | 0 | 1 | 1 | behind | 执行 |
| 真实触达 | 0 | 20 | 20 | behind | 执行 |
| 有效回复 | 0 | 3 | 3 | behind | 执行 |
| 合格意向 | 0 | 1 | 1 | behind | 执行 |
| 付款推进 | 0 | 1 | 1 | behind | 执行 |
| 确认收入 | 0 | 39645 | 39645 | behind | 执行 |
下一步
- 补齐潜在客户对象/客群入口:还差 30,入口 /prospects。
- 补齐外联批次:还差 1,入口 /outbound/batch。
- 补齐真实触达:还差 20,入口 /sales/sprint/send-sheet。
- 补齐有效回复:还差 3,入口 /followup。
- 补齐合格意向:还差 1,入口 /followup。