销售流水面板
这张表只看赚钱漏斗:队列、真实触达、回复、意向、付款推进、确认收入。当前最大卡点:真实触达。
确认收入0
今日所需39646
当前缺口1554237
队列状态已发送: 1;待真实发送: 19
漏斗阶段
| 阶段 | 实际 | 目标 | 缺口 | 状态 | 含义 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待发送队列 | 20 | 20 | 0 | done | 已经准备好的触达对象总数;已发送对象继续进入真实触达统计,不从准备总数扣除。 | 处理 |
| 真实触达 | 0 | 20 | 20 | behind | 已经真实发送并记录到外联或批次的对象。 | 处理 |
| 有效回复 | 0 | 3 | 3 | behind | 客户有回复,必须继续判断是否进入意向或付款推进。 | 处理 |
| 合格意向 | 0 | 1 | 1 | behind | 客户适合 19,800 审计,并且有明确下一步。 | 处理 |
| 付款推进 | 0 | 1 | 1 | behind | 已经发送诊断付款页、收款码或启动路径。 | 处理 |
| 确认收入 | 0 | 39646 | 39646 | behind | 只统计人工确认真实到账,不统计意向和测试。 | 处理 |
执行顺序
- 如果待发送队列大于 0,先真实发送,再到触达冲刺台批量标记已发送。
- 客户回复后,立刻进入回复跟进或队列状态推进,不让回复停在聊天窗口。
- 有意向就发一页成交路径和收款码;真实到账后才进入确认收入。